VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,669,585,326 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,801.47 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,257,105.1 GB  592,625,325
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,664,264.4 GB  5,312,997,157
3 Russian Federation  88,362,628.9 GB  1,391,501,757
4 Japan  68,401,889.8 GB  702,612,261
5 United States  53,128,985.8 GB  1,151,576,711
6 Taiwan  50,752,727.7 GB  791,855,708
7 France  46,266,168.6 GB  591,410,866
8 Indonesia  38,578,013.2 GB  892,527,626
9 India  36,114,690.4 GB  772,663,945
10 Viet Nam  29,677,008.5 GB  500,766,640
11 China  29,567,897.3 GB  772,642,593
12 Thailand  19,587,907.0 GB  346,286,183
13 United Arab Emirates  15,682,532.9 GB  517,878,793
14 Hong Kong  14,729,152.8 GB  240,077,283
15 Myanmar  13,066,534.5 GB  224,984,085
16 Philippines  12,916,527.7 GB  318,010,870
17 Malaysia  11,914,599.5 GB  140,780,964
18 Turkmenistan  11,758,791.3 GB  155,084,271
19 Bangladesh  9,487,390.0 GB  387,473,860
20 Ukraine  9,367,191.3 GB  536,026,201
21 Canada  8,117,990.4 GB  84,318,669
22 Saudi Arabia  7,997,875.2 GB  108,832,343
23 Germany  7,884,528.5 GB  246,576,702
24 Turkey  6,751,120.5 GB  99,027,592
25 Singapore  6,686,857.0 GB  409,823,066
26 Iraq  5,669,411.0 GB  224,984,261
27 Australia  5,619,435.3 GB  113,789,849
28 Brazil  5,346,892.8 GB  1,380,218,645
29 United Kingdom  5,263,493.0 GB  129,031,571
30 Lao People's Democratic Republic  4,538,516.0 GB  73,950,554
31 Pakistan  4,397,402.4 GB  104,926,056
32 Nigeria  3,761,011.5 GB  447,036,953
33 Argentina  3,394,210.0 GB  53,237,804
34 Cambodia  3,209,446.0 GB  92,603,740
35 Kenya  3,053,703.1 GB  183,132,330
36 Mexico  2,482,845.1 GB  44,073,098
37 Oman  2,052,284.8 GB  36,732,694
38 Spain  2,027,688.5 GB  23,057,343
39 Netherlands  1,923,488.3 GB  52,255,850
40 Armenia  1,457,710.7 GB  4,887,630
41 Egypt  1,369,435.2 GB  37,674,010
42 Qatar  1,353,026.0 GB  19,068,579
43 Algeria  1,352,408.7 GB  37,089,366
44 Nepal  1,329,550.4 GB  19,713,033
45 Syrian Arab Republic  1,298,145.4 GB  235,589,734
46 Jordan  1,280,680.9 GB  25,388,514
47 Somalia  1,250,771.0 GB  55,189,031
48 Italy  1,236,004.1 GB  15,099,407
49 Kyrgyzstan  1,168,002.7 GB  13,038,136
50 New Zealand  1,138,490.8 GB  15,091,377
51 Sudan  1,109,220.5 GB  40,818,767
52 Macau  1,055,026.8 GB  19,058,632
53 Kazakhstan  1,040,611.4 GB  15,176,525
54 Colombia  1,036,690.8 GB  19,795,324
55 Sweden  1,001,107.2 GB  18,069,908
56 Ghana  958,239.1 GB  56,529,682
57 Cote D'ivoire  953,834.0 GB  11,917,283
58 Austria  930,491.3 GB  14,620,560
59 Venezuela  866,667.6 GB  25,994,449
60 Belarus  835,870.1 GB  21,854,526
61 Chile  825,898.7 GB  14,176,656
62 Romania  790,849.2 GB  14,236,991
63 Peru  775,925.4 GB  10,640,309
64 Ethiopia  754,908.5 GB  39,115,121
65 Gabon  698,252.5 GB  5,826,921
66 Mongolia  696,596.2 GB  11,312,303
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,784.9 GB  19,240,916
68 Kuwait  679,272.9 GB  10,438,217
69 Morocco  652,636.8 GB  25,297,176
70 Poland  637,322.0 GB  9,075,733
71 Yemen  599,844.3 GB  20,359,635
72 Azerbaijan  596,093.2 GB  10,535,684
73 Latvia  590,357.3 GB  3,058,292
74 Ecuador  575,905.3 GB  53,686,833
75 Norway  545,262.6 GB  4,729,001
76 Switzerland  521,093.6 GB  37,592,697
77 Palestinian Territory Occupied  500,855.5 GB  12,399,810
78 Belgium  475,965.9 GB  6,456,515
79 South Africa  464,760.8 GB  17,111,934
80 Finland  439,988.1 GB  3,914,646
81 Tanzania United Republic of  428,058.7 GB  10,826,762
82 Afghanistan  426,636.1 GB  15,752,330
83 Israel  406,752.6 GB  9,205,771
84 Uganda  379,720.3 GB  19,222,970
85 Portugal  373,638.8 GB  5,875,957
86 Denmark  331,983.1 GB  3,044,316
87 Lithuania  323,846.3 GB  4,099,203
88 Hungary  323,508.3 GB  4,871,620
89 Czech Republic  321,422.9 GB  4,957,254
90 Georgia  296,698.8 GB  3,555,689
91 Guinea  281,702.9 GB  8,616,534
92 Greece  267,673.8 GB  3,758,951
93 Sri Lanka  261,182.0 GB  6,604,780
94 Bahrain  226,802.1 GB  3,662,321
95 Tunisia  218,217.3 GB  6,083,515
96 Dominican Republic  216,706.7 GB  6,965,961
97 Brunei Darussalam  213,822.5 GB  1,606,465
98 Bulgaria  211,819.5 GB  4,168,716
99 Guatemala  205,689.7 GB  4,410,264
100 Uzbekistan  203,262.1 GB  4,126,098
101 Lebanon  203,254.1 GB  9,029,184
102 Serbia  199,998.3 GB  3,544,816
103 Panama  188,808.2 GB  5,118,984
104 Bolivia  185,116.1 GB  3,245,447
105 Djibouti  163,507.7 GB  4,260,195
106 Paraguay  159,835.1 GB  2,106,713
107 Ireland  137,243.6 GB  2,065,873
108 Slovenia  133,100.7 GB  1,547,068
109 Costa Rica  116,726.3 GB  1,810,171
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,613.7 GB  1,155,368
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,514.2 GB  1,237,085
112 Moldova Republic of  107,447.2 GB  2,754,428
113 Cuba  105,858.3 GB  2,788,788
114 Albania  104,692.6 GB  2,348,258
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.8 GB  935,972
116 Mauritius  99,643.1 GB  1,332,898
117 Jamaica  92,495.3 GB  2,102,667
118 Estonia  81,461.9 GB  1,075,171
119 Bhutan  81,449.9 GB  1,686,961
120 Uruguay  79,298.4 GB  1,163,227
121 Luxembourg  61,856.2 GB  1,346,022
122 Honduras  61,504.2 GB  1,415,439
123 Benin  60,811.0 GB  7,047,754
124 Rwanda  60,513.4 GB  1,836,852
125 Antigua and Barbuda  59,409.1 GB  1,625,718
126 Cyprus  55,741.3 GB  7,571,432
127 Togo  53,989.0 GB  1,419,058
128 Maldives  53,185.5 GB  910,318
129 Senegal  53,132.9 GB  1,985,944
130 Guam  51,639.8 GB  987,021
131 Northern Mariana Islands  44,314.3 GB  270,460
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,089
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,473
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,175.9 GB  3,239,186
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,895
137 Mozambique  33,678.9 GB  2,516,049
138 El Salvador  33,468.1 GB  878,622
139 Fiji  29,905.5 GB  825,877
140 Madagascar  28,866.5 GB  758,803
141 Barbados  28,857.6 GB  353,392
142 Nicaragua  27,298.4 GB  527,661
143 Malta  26,922.5 GB  506,789
144 Puerto Rico  26,489.5 GB  688,727
145 Tajikistan  25,711.0 GB  1,222,328
146 Iceland  25,565.0 GB  769,736
147 Namibia  25,352.9 GB  752,198
148 Palau  24,430.9 GB  192,937
149 Reunion  23,764.6 GB  94,773
150 Seychelles  22,536.5 GB  3,426,605
151 Congo The Democratic Republic of The  21,725.8 GB  1,470,985
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,681
153 Angola  21,070.3 GB  798,936
154 Mali  18,592.9 GB  1,072,674
155 Burkina Faso  18,468.1 GB  1,581,755
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,655
157 Mauritania  17,853.4 GB  536,951
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,206
159 Zambia  16,557.9 GB  664,251
160 Zimbabwe  16,144.7 GB  2,285,460
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,871
162 Guyana  14,413.0 GB  304,247
163 Papua New Guinea  13,475.0 GB  198,412
164 Malawi  13,361.8 GB  192,849
165 Suriname  11,390.6 GB  312,999
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,230.3 GB  187,667
170 Belize  9,017.9 GB  517,219
171 Botswana  8,587.4 GB  193,524
172 Gambia  8,556.3 GB  3,638,908
173 Aruba  8,485.6 GB  94,529
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,095.7 GB  135,151
176 Liberia  6,606.5 GB  552,404
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,623
178 South Sudan  6,381.4 GB  345,116
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,368.6 GB  295,519
181 Martinique  5,359.0 GB  76,695
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,120
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,294.3 GB  75,370
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,002.1 GB  137,455
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.8 GB  112,064
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,138
196 American Samoa  2,259.5 GB  49,637
197 Sint Maarten  2,055.2 GB  52,087
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.1 GB  77,571
200 Burundi  1,985.4 GB  197,128
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.3 GB  26,755
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,880
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4